Tipus | parròquia d'Andorra ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Andorra ![]() | ||||
Capital | la Massana ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 11.591 (2023) ![]() | ||||
Gentilici | massanenc, massanenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 65 km² ![]() | ||||
Altitud | 1.230 m ![]() | ||||
Punt més alt | Comapedrosa (2.942 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cònsol major ![]() | Olga Molné Soldevila | ||||
• Cònsol menor ![]() | Eva Sansa Jordan | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | AD400 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | AD-04 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | lamassana.ad ![]() |
La Massana o Maçana[1] és una parròquia del Principat d'Andorra, situada al nord-oest del país. Està conformada per set quarts: Pal, Arinsal, Erts, Sispony, Anyós, l'Aldosa de la Massana, i la Massana, capital de la parròquia. També inclou sis nuclis urbans més; el Puiol del Piu, Escàs, els Plans, el Mas de Ribafeta, Xixerella i el Pui.