La Rochette | ||||
Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alts Alps | |||
Districte | Districte de Gap | |||
Cantó | Cantó de La Bastia Nòva ![]() | |||
Població humana | ||||
Població | 473 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gap unitat urbana de Gap ![]() | |||
Superfície | 10,34 km² ![]() | |||
Altitud | 779 m-1.631 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 05000 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | mairie-larochette05.fr ![]() |
La Rocheta[1] (en francès La Rochette) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.