Tipus | municipi de Catalunya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sobrenom | La vall dels sentits ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Girona | ||||
Comarca | Garrotxa ![]() | ||||
Capital | l'Hostalnou de Bianya ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.350 (2024) ![]() | ||||
Llars | 80 (1553) ![]() | ||||
Gentilici | bianyenc, bianyenca ![]() | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 93,6 km² ![]() | ||||
Banyat per | Llierca, Fluvià, riera de Riudaura i riera de Bianya ![]() | ||||
Altitud | 367 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Isidre el Llaurador ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Batlle ![]() | Santi Reixach i Garriga (2011–) ![]() | ||||
Repr. plenari | |||||
• Equip de govern | 9 Junts per Catalunya | ||||
• Oposició | 0 | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 17813 i 17858 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 17208 ![]() | ||||
Codi IDESCAT | 172082 ![]() | ||||
Lloc web | valldebianya.cat ![]() |
La Vall de Bianya (també anomenat simplement Bianya) és un municipi de la Garrotxa, a les Comarques Gironines. El formen un total d'onze nuclis de població escampats entre la vall de Bianya i la del Bac, essent el cap de municipi l'Hostalnou de Bianya. El poble amb més habitants és la Canya, que està dividit entre aquest municipi i Sant Joan les Fonts. Forma part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Consorci de l'Alta Garrotxa.