Tipus | municipi de Suïssa i ciutat de Suïssa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat federat | Suïssa | ||||
Cantó | cantó de Ginebra | ||||
Població humana | |||||
Població | 31.942 (2017) (6.696,44 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | francès | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 4,77 km² | ||||
Banyat per | Roine | ||||
Altitud | 420 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
Membre de | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 1212 i 1213 | ||||
Prefix telefònic | 022 | ||||
Codi BFS | 6628 | ||||
Lloc web | lancy.ch |
Lancy és un municipi suís del cantó de Ginebra.[1]