![]() |
Aquest article tracta sobre la ciutat quebequesa. Vegeu-ne altres significats a «Laval (Mayenne)». |
![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | vila o ciutat, territori equivalent, gran ciutat, territori fora del municipi regional de comtat i regió administrativa del Quebec ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | François de Montmorency-Laval ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Canadà | ||||
Província | Quebec ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 438.366 (2021) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 246,14 km² ![]() | ||||
Banyat per | Rivière des Prairies i Rivière des Mille Îles (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 45 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Creació | 1965 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Laval City Council (en) ![]() ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | laval.ca… ![]() |
Laval és alhora una regió administrativa, una municipalitat regional de comtat i una ciutat de la província canadenca del Quebec. Està situada sobre l'île Jésus, a la perifèria nord-oest de Mont-real, ciutat de la qual està separada pel riu "des Prairies".