Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Gran Est | ||||
Departament | Meurthe i Mosel·la ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.902 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Longwy unité urbaine de Longwy (partie française) (fr) ![]() ![]() | ||||
Superfície | 5,99 km² ![]() | ||||
Altitud | 239 m-380 m-340 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 54720 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | lexy.fr ![]() |
Lexy és un municipi francès situat al departament de Meurthe i Mosel·la i a la regió del Gran Est. L'any 2007 tenia 2.840 habitants.