Tipus | municipi de Catalunya | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Estat | Espanya | ||||||||||||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||||||||||||
Província | província de Lleida | ||||||||||||||
Àmbit funcional territorial | Ponent | ||||||||||||||
Comarca | Segrià | ||||||||||||||
Capital de | |||||||||||||||
Capital | Ciutat de Lleida | ||||||||||||||
Conté la subdivisió | |||||||||||||||
Població humana | |||||||||||||||
Població | 143.094 (2023) (674,02 hab./km²) | ||||||||||||||
Llars | 1.180 (1553) | ||||||||||||||
Gentilici | lleidatà, lleidatana | ||||||||||||||
Idioma oficial | català | ||||||||||||||
Geografia | |||||||||||||||
Superfície | 212,3 km² | ||||||||||||||
Banyat per | Segre, Noguerola, canal d'Urgell, canal de Seròs, canal auxiliar d'Urgell, canal de Balaguer i canal d'Aragó i Catalunya | ||||||||||||||
Altitud | 155 m | ||||||||||||||
Limita amb | |||||||||||||||
Partit judicial | Lleida | ||||||||||||||
Dades històriques | |||||||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||||||
Patrocini | Anastasi de Lleida | ||||||||||||||
Dia de mercat | Dijous i dissabte | ||||||||||||||
Festa patronal | Sant Anastasi i Sant Miquel | ||||||||||||||
Organització política | |||||||||||||||
• Paer en cap | Fèlix Larrosa i Piqué (2023–) | ||||||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||||||
Codi postal | 25001–25008 | ||||||||||||||
Fus horari | |||||||||||||||
Prefix telefònic | 973 | ||||||||||||||
Codi INE | 25120 | ||||||||||||||
Codi IDESCAT | 251207 | ||||||||||||||
Altres | |||||||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||||||
Lloc web | paeria.cat | ||||||||||||||
Lleida ( ? i escolteu-ne la pronunciació en català nord-occidental) és una ciutat de l'oest de Catalunya, capital de la comarca del Segrià, de la vegueria de Ponent, cap del partit judicial i seu del bisbat de Lleida. El seu extens terme municipal, el més gran i poblat de la comarca, és format per la ciutat, les entitats municipals descentralitzades de Raimat i Sucs i 56 partides; les més properes a la ciutat conformen l'Horta de Lleida.[1] Es troba dins de l'àmbit funcional de Ponent. La ciutat de Lleida té 140.797 habitants (dades Idescat 2022).[2] És la sisena ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, i la més gran de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona.
El principal motor de l'economia lleidatana és el sector de serveis (84,2% del VAB de 2017), seguit de la indústria (8,3%), la construcció (6,1%) i l'agricultura (1,4%).[3] La ciutat acull monuments històrics com ara la Seu Vella o el Castell de Gardeny, els quals són visitats cada any per milers de turistes.[4]