Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Illes Balears | ||||
Illa | Mallorca ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Llucmajor ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 39.912 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | llucmajorer, llucmajorera ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,25 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 146 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Patrocini | Sant Miquel i Santa Càndida | ||||
Organització política | |||||
• Batlessa ![]() | Maria Francisca Lascolas Rosselló (2023–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07620 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 07031 ![]() | ||||
Lloc web | llucmajor.org ![]() |
Llucmajor és el municipi més extens de Mallorca,[1] pertanyent a la comarca del Migjorn i confrontant amb la capital de l'illa, Algaida, Montuïri, Porreres i Campos. Compta amb centres turístics de primer ordre com Cala Pi, Cala Blava i s'Arenal.