Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Illes Balears | ||||
Illa | Mallorca ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | Manacor (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 47.777 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | manacorí, manacorina ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 260,31 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 80 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Jaume el Major i Jaume el Major ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07500 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 07033 ![]() | ||||
Lloc web | manacor.org… ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manacor (pronunciat /mənə'kɔ/ Manacò) és un municipi de Mallorca, a l'est de l'illa. Confronta amb Felanitx, Vilafranca, Petra i Sant Llorenç des Cardassar. Forma part de la comarca de Llevant.[1]