![]() |
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Marburg (de) ![]() | |||||
Tipus | capital de districte, ciutat universitària, ciutat luterana, city with special status (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Hessen | ||||
Regierungsbezirk | Regió de Gießen | ||||
Districte rural | Districte de Marburg-Biedenkopf ![]() | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | Bauerbach (1974–) Bortshausen (1974–) Cappel (1974–) Cyriaxweimar (en) ![]() Dagobertshausen (1971–) Dilschhausen (en) ![]() Elnhausen (en) ![]() Ginseldorf (en) ![]() Gisselberg (en) ![]() Haddamshausen (en) ![]() Hermershausen (en) ![]() Marbach (en) ![]() Michelbach (1971–) Moischt (en) ![]() Ronhausen (en) ![]() Schröck (en) ![]() Wehrda (1974–) Wehrshausen (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 78.203 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 123,91 km² ![]() | ||||
Banyat per | Lahn ![]() | ||||
Altitud | 186 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1140 (Gregorià) ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Thomas Spies (2015–) ![]() | ||||
Membre de | Bund der Lutherstädte (en) ![]() Hessischer Städtetag (en) ![]() Aliança per el medi ambient (2003–) Alcaldes per la Pau (2016–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 35037, 35039, 35041 i 35043 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 06421, 06420 i 06424 ![]() | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 065340014014 ![]() | ||||
Clau de municipalitat alemanya | 06534014 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | marburg.de ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Marburg, en alemany i oficialment Universitätsstadt Marburg an der Lahn, és una ciutat de Hessen, Alemanya, a la ribera del riu Lahn. És la ciutat principal del districte de Marburg-Biedenkopf amb una població de 78.701 habitants.