Martinique (fr) ![]() | |||||
Tipus | regió de França, departament d'ultramar i territori dependent ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Himne | La Marsellesa ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França ![]() | ||||
Capital | Fort-de-France ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 361.019 (2022) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | francès crioll de Guadeloupe ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 1.128 km² ![]() | ||||
Punt més alt | mont Pelée (1.397 m) ![]() | ||||
Creació | 21 març 1946 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Consell Regional de Martinica , ![]() | ||||
• Cap de govern | Serge Letchimy ![]() | ||||
Moneda | euro ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
Domini de primer nivell | .mq ![]() | ||||
Prefix telefònic | +596 ![]() | ||||
Telèfon d'emergències | 112 ![]() | ||||
Codi país | MQ ![]() | ||||
ISO 3166-2 | FR-972 i FR-MQ ![]() | ||||
Codi NUTS | FRA2 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 972 ![]() | ||||
Codi de regió INSEE | 02 ![]() | ||||
Lloc web | martinique.pref.gouv.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Martinica (en francès, Martinique, en crioll antillà Matnik) és una illa que forma una regió i un departament d'ultramar (ROM-DOM) francès. Situada a les Petites Antilles —entre el mar Carib, a l'oest; i l'oceà Atlàntic, a l'est—, està separada de l'illa de Dominica, al nord, pel pas de Martinica; i de Saint Lucia, al sud, pel canal de Saint Lucia. Es considera una regió ultraperifèrica de la Unió Europea.
Té 1128 km² i 393 000 habitants (segons l'estimació del 2004). La capital és Fort-de-France.