![]() |
Per a altres significats, vegeu «Miramar (desambiguació)». |
Tipus | municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Safor ![]() | ||||
Capital | Miramar (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 3.020 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | Miramarí, miramarina Mil·lamarí, Mil·lamarina ![]() | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 3 km² ![]() | ||||
Banyat per | Golf de València ![]() | ||||
Altitud | 12 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Gandia | ||||
Dades històriques | |||||
Festa patronal | Moros i Cristians A principis d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Asensio Llorca Berto ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46711 ![]() | ||||
Codi INE | 46168 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46168 ![]() | ||||
Lloc web | ajumiramar.org ![]() |
Miramar és un municipi del País Valencià a la comarca de la Safor.