![]() |
Per a altres significats, vegeu «Cantó de Miribel». |
Tipus | municipi francès ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | |||
Departament | Ain | |||
Districte | districte de Bourg-en-Bresse ![]() | |||
Capital de | ||||
Població humana | ||||
Població | 10.450 (2022) ![]() | |||
Geografia | ||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lió unitat urbana de Lió ![]() | |||
Superfície | 24,49 km² ![]() | |||
Banyat per | Miribel Canal (en) ![]() ![]() | |||
Altitud | 174 m-168 m-314 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 01700 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | miribel.fr ![]() | |||
![]() ![]() |
Miribel és un municipi francès al departament d'Ain i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2007 tenia 8.963 habitants.