Neptuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93Np
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspecte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metàl·lic platejat Línies espectrals del neptuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats generals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, símbol, nombre | Neptuni, Np, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria d'elements | Actínids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, període, bloc | n/d, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes atòmic estàndard | (237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuració electrònica | [Rn] 5f4 6d¹ 7s² 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Sòlid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitat (prop de la t. a.) |
20,45[1] g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt de fusió | 910 K, 637 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punt d'ebullició | 4.273 K, 4.000 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de fusió | 3,20 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia de vaporització | 336 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitat calorífica molar | 29,46 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressió de vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietats atòmiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estats d'oxidació | 7, 6, 5, 4, 3 (òxid amfòter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegativitat | 1,36 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia d'ionització | 1a: 604,5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi atòmic | 155 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radi covalent | 190±1 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscel·lània | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristal·lina | Ortoròmbica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenació magnètica | Paramagnètic[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitat elèctrica | (22 °C) 1,220 µΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductivitat tèrmica | 6,3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre CAS | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isòtops més estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article principal: Isòtops del neptuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
El neptuni és l'element químic de símbol Np i nombre atòmic 93. És el quart element de la sèrie dels actinoides. S'obté artificialment. És un metall blanc argentat, semblant químicament a l'urani. Fou obtingut per primera vegada el 1940 per Edwin McMillan i Philip Abelson, a la Universitat de Califòrnia a Berkeley, bombardejant urani 238 amb neutrons. S'obté com a subproducte en la producció de plutoni 239.