![]() |
Per a altres significats, vegeu «Nord (desambiguació)». |
Tipus | departament de França ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | nord ![]() | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Alts de França ![]() | ||||
Capital | Lilla (1803–) ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 2.616.909 (2022) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | francès (idioma oficial) flamenc occidental neerlandès picard ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.742,8 km² ![]() | ||||
Punt més alt | punt més alt del departament del Nord (271 m) ![]() | ||||
Limita amb | Pas de Calais Hainaut Somme Flandes Occidental Aisne Leie (departament) (1795–1814) Departament de Jemappes (1795–1814) ![]() | ||||
Creació | 4 març 1790 ![]() | ||||
Organització política | |||||
Òrgan legislatiu | Consell General del Nord , ![]() | ||||
• President (oc) ![]() ![]() | Jean-René Lecerf ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Fus horari | |||||
ISO 3166-2 | FR-59 ![]() | ||||
Codi NUTS | FR301 ![]() | ||||
Codi de departament INSEE | 59 ![]() | ||||
Lloc web | lenord.fr ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
El Nord (59) és el departament més septentrional de França, d'aquí el seu nom, a la regió dels Alts de França. Així mateix, és el departament més poblat del país.