Tipus | gran ciutat, municipi urbà i districte urbà de Rin del Nord - Westfàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Rin del Nord - Westfàlia | ||||
Regió administrativa | Regió de Düsseldorf ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 211.099 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 77,09 km² ![]() | ||||
Altitud | 25 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1862 ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Daniel Schranz (2015–) ![]() | ||||
Membre de | Landschaftsverband Rheinland Städtetag Nordrhein-Westfalen Emschergenossenschaft (en) ![]() Lippeverband (en) ![]() AGFS (2001–) Alcaldes per la Pau (2017–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46001–46149 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0208 ![]() | ||||
Codi NUTS | DEA17 ![]() | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 051190000000 ![]() | ||||
Clau de municipalitat alemanya | 05119000 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | oberhausen.de ![]() | ||||
![]() ![]() |
Oberhausen és una ciutat de Renània del Nord-Westfàlia, Alemanya, a la regió del Ruhr. Actualment té una població d'uns 219.000 habitants.