Tipus | ciutat dels Estats Units i suburban community in the United States (en) ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Louisiana | ||||
Parròquia | Rapides Parish (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 14.384 (2020) ![]() | ||||
Llars | 5.429 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,98 km² ![]() | ||||
Aigua | 4,2005 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 36 m ![]() | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Rich Dupree ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 71360 ![]() | ||||
Prefix telefònic | 318 ![]() | ||||
Lloc web | pineville.net ![]() |
Pineville és una població dels Estats Units a l'estat de Louisiana. Segons el cens del 2000 tenia 13.829 habitants.[1]