Sir Powys (cy) ![]() | |||||
Tipus | àrea principal de Gal·les i comtats preservats de Gal·les ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Regne Unit | ||||
País | Gal·les ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 132.447 (2018) ![]() | ||||
Llengua utilitzada | gal·lès gal·lès anglès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 5.180,6804 km² ![]() | ||||
Limita amb | |||||
ISO 3166-2 | GB-POW ![]() | ||||
Codi NUTS | UKL24 ![]() | ||||
Lloc web | powys.gov.uk ![]() |
Powys és un dels comtats de Gal·les establerts en la divisió administrativa del 1974. Aplega els antics comtats de Brecknock, Montgomery i Radnor. La capital és Lladrindod Wells.