|
|||||
![]() ![]() | |||||
Dades | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipus | chaebol ![]() | ||||
Indústria | conglomerat ![]() | ||||
Forma jurídica | empresa privada ![]() | ||||
Història | |||||
Creació | 1938, Suwon ![]() | ||||
Fundador | Lee Byung-chul | ||||
Activitat | |||||
Produeix | Samsung Galaxy Tab Samsung Galaxy Tab 10.1 i altres | ||||
Borsa de cotització | () ![]() | ||||
Governança corporativa | |||||
Seu | |||||
Treballadors | 276.000 (2008) | ||||
Propietari de | |||||
Format per | Samsung Electronics Cheil Worldwide (en) ![]() Samsung Fire & Marine Insurance (en) ![]() Samsung SDI Samsung Advanced Institute of Technology (en) ![]() Samsung Biologics (en) ![]() Samsung Life Insurance (en) ![]() Samsung C&T Corporation (en) ![]() Samsung SDS (en) ![]() Samsung Engineering Samsung Heavy Industries Samsung Electro-Mechanics (en) ![]() ![]() | ||||
Indicadors econòmics | |||||
Ingressos totals | 208.500 M$ (2018) ![]() | ||||
Benefici net | 37.100 M$ (2017) ![]() | ||||
Lloc web | Samsung.com | ||||
Samsung Group (en coreà 삼성 그룹) és un conglomerat empresarial sud-coreà. És el més gran de Corea del Sud i gaudeix de gran reconeixement en l'àmbit mundial, també és líder mundial en diverses branques de la indústria electrònica. Va començar com una companyia exclusivament d'exportacions el 1938. Tot i ser més coneguda com una empresa electrònica, Samsung participa també en la indústria pesant, automotriu, marítima, aèria, serveis financers, serveis mèdics, assegurances de vida, productes químics, venda al públic, turisme i entreteniment.