Santu 'Ainju (sc) ![]() | |||||
Tipus | municipi d'Itàlia ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
Antiga província | Província del Campidano Mitjà ![]() | ||||
Capital | San Gavino Monreale ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.056 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 87,4 km² ![]() | ||||
Altitud | 59 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Clara d'Assís ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 09037 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 070 ![]() | ||||
Identificador ISTAT | 111062 ![]() | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H856 ![]() | ||||
Lloc web | comune.sangavinomonreale.su.it ![]() |
San Gavino Monreale (en sard, Santu 'Ainju) és un municipi italià, situat a la regió de Sardenya i a la província de Sardenya del Sud. L'any 2004 tenia 9.257 habitants. Es troba a la regió de Monreale. Limita amb els municipis de Gonnosfanadiga, Pabillonis, Sanluri, Sardara i Villacidro.