Tipus | municipi de Noruega ![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||||||||
| |||||||||||
Estat | Noruega | ||||||||||
Regions | Østlandet | ||||||||||
Comtat | Vestfold ![]() | ||||||||||
Capital | Sandefjord (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Població humana | |||||||||||
Població | 66.231 (2024) ![]() | ||||||||||
Llars | 30.380 (2024) ![]() | ||||||||||
Predom. Ling. | Bokmål | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Superfície | 422,26 km² ![]() | ||||||||||
Limita amb | |||||||||||
Dades històriques | |||||||||||
Creació | 23 juny 1845 ![]() | ||||||||||
Esdeveniment clau
| |||||||||||
Organització política | |||||||||||
• Mayor of Sandefjord (en) ![]() ![]() | Bjørn Ole Gleditsch (2003–) ![]() | ||||||||||
Membre de | |||||||||||
Identificador descriptiu | |||||||||||
Fus horari | |||||||||||
Altres | |||||||||||
Agermanament amb | |||||||||||
Lloc web | sandefjord.kommune.no ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Sandefjord és un municipi situat al comtat de Vestfold, Noruega. Té 45.820 habitants (2016)[1][1] i la seva superfície és de 121,22 km². El centre administratiu del municipi és el poble homònim.