Tipus | municipi d'Espanya ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Illes Balears | ||||
Província històrica | Illes Balears | ||||
Illa | Eivissa ![]() | ||||
Capital | Sant Joan de Labritja ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.948 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | Joaní, joanina | ||||
Idioma oficial | català ![]() | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 121,56 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 202 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Joan | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Tania Marí Marí ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 07810 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 07050 ![]() | ||||
Lloc web | sant-joan.com ![]() |
Sant Joan de Labritja és un municipi de l'illa d'Eivissa. L'alçada màxima del terme és de 410 metres a es Fornàs.[1] El municipi consta de quatre parròquies: Sant Joan de Labritja (Poble) (abans Sant Joan Baptista), Sant Miquel de Balansat, Sant Vicent de sa Cala i Sant Llorenç de Balàfia.
El gentilici joancí o joaní[2] no es referix al municipi sinó al poble de Sant Joan. Els altres pobles tenen els seus propis gentilicis: llorencer a Sant Llorenç, miqueler a Sant Miquel, caler a Sant Vicent.
L'escut del municipi fa referència a l'antiga família noble. De fet, aquest escut es pot trobar a l'antiga residència d'aquesta família al Carrer Major, a Dalt Vila.