Tipus | municipi de Catalunya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
Província | província de Barcelona | ||||
Àmbit funcional territorial | Àmbit Metropolità de Barcelona | ||||
Comarca | Barcelonès | ||||
Capital | Santa Coloma de Gramenet | ||||
Població humana | |||||
Població | 119.862 (2023) (17.123,14 hab./km²) | ||||
Llars | 21 (1553) | ||||
Gentilici | colomenc, gramenenca, gramenenc, colomenca, gramenetenc/a | ||||
Idioma oficial | català | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7 km² | ||||
Banyat per | Besòs | ||||
Altitud | 56 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Mireia González Sáez (2024–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08920, 08921, 08922, 08923 i 08924 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 934 | ||||
Codi INE | 08245 | ||||
Codi IDESCAT | 082457 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | gramenet.cat |
Santa Coloma de Gramenet (anteriorment, Gramenet de Besòs) és un municipi de la comarca del Barcelonès, dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Santa Coloma de Gramenet és la setena ciutat més poblada de la província de Barcelona, la novena de Catalunya i la cinquantena d'Espanya.