Sopron (hu) Ödenburg (de) ![]() | |||||
Tipus | ciutat amb dret comtal ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Hongria | ||||
Comtat | Gyõr-Moson-Sopron | ||||
Districte | Sopron District (en) ![]() ![]() | ||||
Capital de | Military District of Ödenburg (en) ![]() Sopron urban electoral district (en) ![]() Sopron County and Sopron city with municipal rights listed constituency (en) ![]() Sopron District (en) ![]() Sopron District (en) ![]() ![]() | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 61.589 (2024) ![]() | ||||
Idioma oficial | hongarès ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 169,01 km² ![]() | ||||
Altitud | 217 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Anterior | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Ciprián Farkas (2019–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 9400 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 99 ![]() | ||||
ISO 3166-2 | HU-SN ![]() | ||||
08518 ![]() | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Rorschach Elat Mediaș Kazuno Seinäjoki Eisenstadt Bad Wimpfen Kempten (1987–) Bozen (1990–) Veliko Tàrnovo (2002–) Veliko Trnovo (2002–) ![]() | ||||
Lloc web | sopron.hu ![]() | ||||
![]() ![]() |
Sopron ([ˈʃopron], en eslovac: Šopron, en alemany: Ödenburg) és una ciutat hongaresa. En temps de l'antiga Roma fou anomenada Scarabantia (Σκαρβαντία), una ciutat de l'Alta Pannònia a la via entre Carnunt i Sabaria. Fou municipi amb el nom de Flavia Augusta Scarabantia.[1]