Saint Joseph (en) | |||||
Tipus | ciutat dels Estats Units i seu de comtat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | Josep de Natzaret | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Missouri | ||||
Comtat | comtat de Buchanan | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 72.473 (2020) (624,77 hab./km²) | ||||
Llars | 29.008 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de St. Joseph (Població:121.467) | ||||
Superfície | 115,999354 km² | ||||
Aigua | 1,7441 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 271 m | ||||
Creació | 1843 | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde | John Josendale (2022–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 64501–64508 | ||||
Prefix telefònic | 816 | ||||
Lloc web | stjosephmo.gov |
Saint Joseph és una població dels Estats Units a l'estat de Missouri. Segons el cens del 2009 tenia 76.222 habitants.[1]