![]() |
Per a altres significats, vegeu «Vernet (desambiguació)». |
Tipus | municipi francès ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Pirineus Orientals | ||||
Comarca | Conflent ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.441 (2022) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Prada ![]() | ||||
Superfície | 16,76 km² ![]() | ||||
Altitud | 559 m-2.760 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Batlle ![]() | Henri Guitart (2014–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 66820 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | mairie-vernet-les-bains.jimdo.com ![]() |
Vernet[1] ([bɘɾ'nɛt], en francès Vernet-les-Bains o Barnette-les-Bains ) és una municipi de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord.