Tipus | gran ciutat, localitat amb balneari, centre regional major, municipi urbà, districte urbà de Hessen i municipi Optionsmodell ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lloc | |||||
| |||||
Estat | Alemanya | ||||
Estat federat | Hessen | ||||
Regierungsbezirk | Regió de Darmstadt ![]() | ||||
Capital de | |||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 285.522 (2023) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 203,93 km² ![]() | ||||
Banyat per | Rin i Salzbach (en) ![]() ![]() | ||||
Altitud | 117 m-162 m-124 m ![]() | ||||
Punt més alt | Hohe Wurzel (en) ![]() ![]() | ||||
Punt més baix | Schierstein (94 m) ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Gert-Uwe Mende (2019–) ![]() | ||||
Membre de | Landeswohlfahrtsverband Hessen (en) ![]() Hessischer Städtetag (en) ![]() Alcaldes per la Pau (1987–) Aliança per el medi ambient (1995–) ![]() | ||||
Identificadors descriptius | |||||
Codi postal | 65183–65207, 55246 i 55252 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 6122, 6127, 6134 i 0611 ![]() | ||||
Codi NUTS | DE714 ![]() | ||||
Clau de regió d'Alemanya | 064140000000 ![]() | ||||
Clau de municipalitat alemanya | 06414000 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | Fremantle Ocotal (199–) Klagenfurt (1930–) Montreux (1953–) Gant (1969–2021) Fondettes (1975–) Ljubljana (1977–) Sant Sebastià (1981–) Kfar Saba (1981–) Breslau (1987–) Royal Tunbridge Wells (1989–) Görlitz (1990–) Friedrichshain-Kreuzberg (2001–) Fatih (2012–) Kàmianets-Podilski (2023–) ![]() | ||||
Lloc web | wiesbaden.de ![]() | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wiesbaden [ˈv̥iːsb̥ɑdn̩] és una ciutat del centre d'Alemanya. És la capital de l'estat federat de Hessen. Wiesbaden és a la riba dreta del Rin, a prop de la ciutat de Magúncia (capital de l'estat de Renània-Palatinat) i a uns 30 km de la ciutat de Frankfurt (la més gran de l'estat de Hessen). Wiesbaden tenia 273,871 habitants el 2014.