Tipus | ciutat de Nova Jersey i seu de comtat ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Nova Jersey | ||||
Comtat | comtat de Gloucester ![]() | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 9.963 (2020) ![]() | ||||
Llars | 4.050 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea metropolitana de Nova York ![]() ![]() | ||||
Superfície | 5,446217 km² ![]() | ||||
Aigua | 2,4327 % (1r abril 2010) ![]() | ||||
Altitud | 15,8 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 1683 ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 08096–08097 i 8096 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 856 ![]() | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | woodbury.nj.us ![]() |
Woodbury és una població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey. Segons el cens del 2006 tenia 10.410 habitants.[1]