Tipus | poble dels Estats Units ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Carolina del Sud | ||||
Comtat | comtat d'Orangeburg ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 161 (2020) ![]() | ||||
Llars | 48 (2020) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 2,034045 km² ![]() | ||||
Altitud | 116 m ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Prefix telefònic | 803 ![]() | ||||
Woodford és una població del Comtat d'Orangeburg (Carolina del Sud) als Estats Units d'Amèrica. Segons el cens del 2000 tenia 196 habitants.[1]