Tipus | municipi d'Espanya i municipi del País Valencià ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | País Valencià | ||||
Província | Província de València | ||||
Comarca | la Safor ![]() | ||||
Capital | Xeraco (en) ![]() ![]() | ||||
Població humana | |||||
Població | 6.044 (2024) ![]() | ||||
Gentilici | Xeraquer, xeraquera ![]() | ||||
Idioma oficial | català (predomini lingüístic) ![]() | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 20,2 km² ![]() | ||||
Banyat per | mar Mediterrània ![]() | ||||
Altitud | 3 m ![]() | ||||
Limita amb | |||||
Partit judicial | Gandia | ||||
Dades històriques | |||||
Creació | c. 1248 ![]() | ||||
Dia de mercat | Dilluns al poble i dissabte a la platja. | ||||
Festa patronal | Del 2 al 7 d'agost | ||||
Organització política | |||||
• Alcalde ![]() | Francisco Ángel Serralta Zaragozá (2013–) ![]() | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46770 ![]() | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 46143 ![]() | ||||
Codi ARGOS de municipis | 46143 ![]() | ||||
Lloc web | xeraco.es ![]() |
Xeraco és un municipi del País Valencià situat a la comarca de la Safor.