Mongolský tugrik | |
---|---|
Монгол төгрөг (mongolsky) | |
![]() | |
Země | ![]() |
ISO 4217 | MNT |
Emisní banka | Bank of Mongolia |
Inflace | 2,4%[1] (2016 odhad) |
Symbol | ₮ |
Dílčí jednotka | мөнгө (1/100) |
Mince | 20, 50, 100, 200, 500 tugriků |
Bankovky | 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000 tugriků |
Nahrazuje | Mongolský dolar |
![]() | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Tugrik (₮) je národní mongolská měna, která byla prvně vydána roku 1925. Nahradila mongolský dolar.