![]() | |
Republika Bǎlgariya (Bwlgareg) | |
![]() | |
Arwyddair | Darganfyddiad i'w rannu ![]() |
---|---|
Math | gwlad, gwladwriaeth unedol, gwladwriaeth sofran ![]() |
Enwyd ar ôl | Bulgars ![]() |
Prifddinas | Sofia ![]() |
Poblogaeth | 6,795,803 ![]() |
Sefydlwyd | |
Anthem | Mila Rodino ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Rosen Zhelyazkov ![]() |
Cylchfa amser | UTC+2 ![]() |
Gefeilldref/i | Toyoake ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Bwlgareg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | Dwyrain Ewrop, yr Undeb Ewropeaidd, Ardal Economeg Ewropeaidd ![]() |
Arwynebedd | 110,993.6 km² ![]() |
Gerllaw | Y Môr Du ![]() |
Yn ffinio gyda | Rwmania, Twrci, Gwlad Groeg, Gogledd Macedonia, Serbia, Y Môr Du ![]() |
Cyfesurynnau | 42.75°N 25.5°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Government of Bulgaria ![]() |
Corff deddfwriaethol | Y Cynulliad Cenedlaethol ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Bwlgaria ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Rumen Radev ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Prif Weinidog Bwlgaria ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Rosen Zhelyazkov ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $89,040 million ![]() |
Arian | Bulgarian lev ![]() |
Canran y diwaith | 4.1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 1.58 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.795 ![]() |
Gweriniaeth yn ne-ddwyrain Ewrop yw Gweriniaeth Bwlgaria neu Bwlgaria (Bwlgareg България / Balgaria). Saif ar lan y Môr Du a'r gwledydd cyfagos yw Gwlad Groeg a Twrci tua'r de, Serbia a Montenegro a Gogledd Macedonia tua'r gorllewin a Rwmania tua'r gogledd, yr ochr draw i Afon Donaw. Mae'n aelod o NATO, ac ymunodd â'r Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2007.