![]() | |
Gweriniaeth Ecwador República del Ecuador (Sbaeneg) | |
![]() | |
Arwyddair | Duw, Mamwlad a Rhyddid ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gwlad ![]() |
Enwyd ar ôl | Cyhydedd ![]() |
Prifddinas | Quito ![]() |
Poblogaeth | 16,938,986 ![]() |
Sefydlwyd | 24 May 1822 (Diwrnod Annibyniaeth oddi wrth Sbaen) 28 Medi 2008 (Cyfansoddiad diweddaraf) |
Anthem | Salve, Oh Patria ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Daniel Noboa ![]() |
Cylchfa amser | UTC−05:00, UTC−06:00, Pacific/Galapagos, America/Guayaquil ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Sbaeneg, Northern Quichua, Shuar ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | Yr Amerig, De America, America Sbaenig, America Ladin ![]() |
Gwlad | Ecwador ![]() |
Arwynebedd | 257,204.27 km² ![]() |
Yn ffinio gyda | Periw, Colombia ![]() |
Cyfesurynnau | 1°S 78°W ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth Ecwador ![]() |
Corff deddfwriaethol | Cynulliad Cenedlaethol Ecwador ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | Arlywydd Ecwador ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Daniel Noboa ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Arlywydd Ecwador ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Daniel Noboa ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $106,166 million, $115,049 million ![]() |
Arian | doler yr Unol Daleithiau ![]() |
Canran y diwaith | 5 ±1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 2.21 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.74 ![]() |
Gwlad yng ngogledd-orllewin De America yw Ecwador (Sbaeneg: Ecuador) (yn swyddogol Gweriniaeth Ecwador). Y gwledydd cyfangos yw Colombia i'r gogledd, a Periw i'r de. Mae hi'n wlad annibynnol ers 1830. Prifddinas Ecwador yw Quito.