Kongeriket Norge | |
![]() | |
Arwyddair | Ei grym yw natur ![]() |
---|---|
Math | gwladwriaeth sofran, gwlad ![]() |
Enwyd ar ôl | gogledd, ffordd ![]() |
Prifddinas | Oslo ![]() |
Poblogaeth | 5,594,340 ![]() |
Sefydlwyd |
|
Anthem | Ja, vi elsker dette landet ![]() |
Pennaeth llywodraeth | Jonas Gahr Støre ![]() |
Cylchfa amser | UTC+01:00 ![]() |
Nawddsant | Olaf II of Norway ![]() |
Iaith/Ieithoedd swyddogol | Bokmål, Sami, Nynorsk, Norwyeg ![]() |
Daearyddiaeth | |
Rhan o'r canlynol | Gwledydd Nordig, Y Penrhyn Sgandinafaidd, Ffenosgandia, Ewrop, Gogledd Ewrop, Ardal Economeg Ewropeaidd, Llychlyn ![]() |
Arwynebedd | 385,207 km² ![]() |
Gerllaw | Môr Norwy, Môr Barents, Môr y Gogledd, Skagerrak, Cefnfor yr Iwerydd ![]() |
Yn ffinio gyda | Sweden, Y Ffindir, Rwsia, yr Undeb Ewropeaidd ![]() |
Cyfesurynnau | 65°N 11°E ![]() |
Gwleidyddiaeth | |
Corff gweithredol | Llywodraeth Norwy ![]() |
Corff deddfwriaethol | Stortinget ![]() |
Swydd pennaeth y wladwriaeth | teyrn Norwy ![]() |
Pennaeth y wladwriaeth | Harald V, brenin Norwy ![]() |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Prif Weinidog Norwy ![]() |
Pennaeth y Llywodraeth | Jonas Gahr Støre ![]() |
![]() | |
![]() | |
Ariannol | |
Cyfanswm CMC (GDP) | $490,293 million, $579,267 million ![]() |
Arian | krone Norwy ![]() |
Canran y diwaith | 3 ±1 canran ![]() |
Cyfartaledd plant | 1.78 ![]() |
Mynegai Datblygiad Dynol | 0.966 ![]() |
Mae Teyrnas Norwy neu Norwy yn wlad ar ochr ddwyreiniol Môr y Gogledd. Ynghyd a'i chymydog Sweden i'r dwyrain, mae'n un o wledydd Llychlyn.