![]() |
Denne artikel omhandler byen Bremen. For artiklen om delstaten Bremen, se Freie Hansestadt Bremen |
Bremen Bremen ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Bremens rådhus, domkirke og delstatsparlament | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Forbundsland | Freie Hansestadt Bremen | ||||
Borgmester | Andreas Bovenschulte[1] ![]() | ||||
Telefonkode | 0421 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | HB ![]() | ||||
UN/LOCODE | DEBRE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 577.026 (2023) ![]() | ||||
- Areal | 318 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.815 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | Centraleuropæisk tid UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 11 m, 6 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.bremen.de | ||||
Oversigtskort | |||||
Bremens beliggenhed i Tyskland 53°04′33″N 8°48′26″Ø / 53.0758°N 8.8072°Ø |
Bremen er en by i det nordvestlige Tyskland med 577.026(2023) indbyggere.
Byen er hovedbyen i delstaten Bremen. Bremen er over 1200 år gammel og var gennem historien en af de mest fremtrædende af Hansestaderne. Den ligger ved Wesers udløb i Nordsøen ca. 125 km fra Hamburg og 70 km fra Bremerhaven.