Edmonton Edmonton ![]() | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Provins | ![]() | ||
Borgmester | Amarjeet Sohi ![]() | ||
Grundlagt | 1795, 9. januar 1892, 8. oktober 1904 ![]() | ||
Postnr. | T5, T6 ![]() | ||
Telefonkode | 780, 587, 825 ![]() | ||
UN/LOCODE | CAEDM ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 1.010.899 (2021) ![]() | ||
- Areal | 768 km² | ||
- Befolkningstæthed | 1.317 pr. km² | ||
Andet | |||
Tidszone | UTC−7 (normaltid) Mountain Time Zone UTC−06:00 (sommertid) ![]() | ||
Højde m.o.h. | 674 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.edmonton.ca | ||
Oversigtskort | |||
Edmontons beliggenhed i Canada 53°32′00″N 113°30′00″V / 53.5333°N 113.5°V | |||
Edmonton er en canadisk by og hovedstad i provinsen Alberta. Byen, der har et areal på 670 km², er en af de arealmæssigt største i Nordamerika og har 1.010.899 (2021) indbyggere.
Edmonton blev grundlagt i 1795 da Hudson's Bay Company oprettede en handelsstation på stedet.