Hristo Stoitjkov | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Hristo Stoitjkov | ||
Født |
8. februar 1966 (58 år) Plovdiv, Bulgarien | ||
Statsborger | Bulgarien | ||
Højde | 178 cm | ||
Position | Kantspiller / Angriber | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Ungdom | |||
1976–1982 | Maritsa Plovdiv | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1982-1984 | Hebros | 32 | (14) |
1984-1990 | CSKA Sofia | 119 | (81) |
1990-1995 | FC Barcelona | 151 | (76) |
1995-1996 | Parma | 23 | (5) |
1996-1998 | FC Barcelona | 24 | (7) |
1998 | Al-Nassr | 4 | (1) |
1998 | CSKA Sofia | 2 | (1) |
1998-1999 | Kashiwa Reysol | 27 | (12) |
2000-2002 | Chicago Fire | 51 | (17) |
2003 | D.C. United | 21 | (5) |
Landshold | |||
1987-1999 | Bulgarien | 83 | (37) |
Træner for | |||
2003 | D.C. United (spillende træner) | ||
2003-2004 | FC Barcelona (teknisk træner) | ||
2004-2007 | Bulgarien | ||
2007 | Celta Vigo | ||
2009-2010 | Mamelodi Sundowns | ||
2011 | FK Rostov (assistent) | ||
2012-2013 | Litex Lovetch | ||
2013 | CSKA Sofia | ||
2013 | CSKA Sofia (præsident) | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 22. september 2010. † Kampe (mål). |
Hristo Stoitjkov (bulgarsk: Христо Стоичков; født 8. februar 1966 i Plovdiv, Bulgarien) er en tidligere professionel fodboldspiller og -træner fra Bulgarien, der regnes som Bulgariens bedste fodboldspiller gennem tiderne.[1][2] Han var på klubplan i en årrække en del af det legendariske FC Barcelona-hold fra starten af 1990'erne, og blev i 1994 kåret til Årets Fodboldspiller i Europa. Han spillede 83 kampe for Bulgariens landshold, og blev topscorer ved VM i 1994 i USA. Han blev i 2004 af Pelé indlemmet i FIFA 100, en kåring af verdens 100 bedste nulevende fodboldspillere gennem tiden.[3]
Efter sit karrierestop har han forsøgt sig som træner, blandt andet også for det bulgarske landshold.
Stoitjkov var berømt og berygtet for sit hidsige temperament, der førte til mange bataljer med med- og modspillere, samt røde kort og karantæner.[4][5]