Indiana | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Hoosier State | |||||
Land | USA | ||||
Hovedstad | Indianapolis | ||||
Største by | Indianapolis | ||||
Areal | Nr. 38 | ||||
• Total | 94.321 km2 | ||||
• Bredde | 225 km | ||||
• Længde | 435 km | ||||
• Landareal | 92.894 km² | ||||
• Vandareal | 1.427 km² | ||||
• Andel vand | 1,5 % | ||||
• Breddegrad | 37°47'N til 41°46'N | ||||
• Længdegrad | 84°49'W til 88°4'W | ||||
Befolkning | Nr. 15 | ||||
• Total | 6.785.528 (2020)[1] | ||||
• Befolkningstæthed | 71,9 pr. km² | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 383 | ||||
• Middelhøjde | 210 meter | ||||
• Laveste punkt | 98 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 11. december 1816 (som nr. 19) | ||||
Guvernør | Eric Holcomb (R) | ||||
Tidszone | Eastern: UTC -5/-4 Central: UTC -6/-5 | ||||
ISO 3166-kode | US-IN | ||||
Forkortelser | IN |
Indiana er en amerikansk delstat. Delstatens hovedstad er Indianapolis, der også er den største by. Indiana havde 6.785.528(2020)[1] indbyggere.
Indiana blev optaget som USA's 19. delstat den 11. december 1816.