Jacksonville | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Overblik | |||
Land | ![]() | ||
Delstat | ![]() | ||
County | Duval County | ||
Borgmester | Donna Deegan[1] ![]() | ||
Grundlagt | 1791 ![]() | ||
Postnr. | 32099, 32201–32212, 32214–32241, 32244–32247, 32250, 32254–32260, 32266, 32267, 32277, 32290 ![]() | ||
Telefonkode | 904 ![]() | ||
UN/LOCODE | USJAX ![]() | ||
Demografi | |||
Indbyggere | 949.611 (2020)[2] ![]() | ||
Andet | |||
Tidszone | Eastern Daylight Time ![]() | ||
Højde m.o.h. | 11 m ![]() | ||
Hjemmeside | www.jacksonville.gov | ||
Oversigtskort | |||
Jacksonvilles beliggenhed i USA 30°19′N 81°39′V / 30.32°N 81.65°V | |||
Jacksonvilles beliggenhed i Florida |
Jacksonville er en by i den amerikanske delstat Florida med 949.611 (2020)[2] indbyggere. Byen er beliggende i den nordøstlige del af delstaten ved St. Johns-floden og tæt på denne flods udløb i Atlanterhavet.
Jacksonville er administrativt centrum i det amerikanske county Duval County.