Kuala Lumpur | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Kamarulzaman Mat Salleh[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 1857 ![]() | ||||
Postnr. | 50000–59999 ![]() | ||||
Telefonkode | 03 ![]() | ||||
UN/LOCODE | MYKUL ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.982.100 (2020)[2] ![]() | ||||
- Areal | 244 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 8.135 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+8 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 66 m, 50 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.dbkl.gov.my | ||||
Oversigtskort | |||||
Kuala Lumpurs beliggenhed i Malaysia 3°08′52″N 101°41′43″Ø / 3.1478°N 101.6953°Ø |
Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad, og den største by i landet. Byen omtales af landets indbyggere næsten altid som KL.