Kyiv Київ tr. Kyjiv | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Borgmester | Vitalij Klytjko[1] ![]() | ||||
Grundlagt | 482 ![]() | ||||
Postnr. | 01000–06999 ![]() | ||||
Telefonkode | 44 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | AA, KA ![]() | ||||
UN/LOCODE | UAIEV ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 2.952.301 (2022)[2] ![]() | ||||
- Areal | 848 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 3.481 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | EET sommertid UTC+2 (normaltid) UTC+3 (sommertid) ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 179 m ![]() | ||||
Hjemmeside | kyivcity.gov.ua | ||||
Oversigtskort | |||||
Kyivs beliggenhed i Ukraine 50°27′00″N 30°31′25″Ø / 50.45°N 30.5236°Ø |
Kyiv, Kyjiv (efter ukrainsk: Київ, tr. Kyjiv, ukrainsk udtale [ˈkɪjiu̯], "ki-jiw" ( hør)) eller Kiev, Kijev (efter russisk: Киев, tr. Kijev, russisk udtale [ˈkʲijɪf], "ki-jif" (
hør), fordansket russisk udtale [ˈki:ɛf], [ˈki:ɛw])[3] er hovedstaden og den største by i Ukraine, beliggende i Kyiv oblast i den centrale del af landet ved bredden af floden Dnepr. Byen har 2.952.301 (2022)[2] indbyggere og er dermed den ottendestørste by i Europa.
Kyiv er et vigtigt center for industri, videnskab, uddannelse og kultur i Østeuropa. Der findes et betydeligt antal højteknologiske industrivirksomheder, højere uddannelsesinstitutioner samt flere verdenskendte historiske monumenter i byen. Kyiv har en omfattende infrastruktur, herunder et veludviklet netværk af offentlig transport, hvor blandt andet sporvogne og Kyiv Metro indgår.