Feb. - Marts - Apr. | ||||||
Årets 3. måned 31 dage | ||||||
Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | ||||||
Alle dage | ||||||
Måneder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januar - Februar - Marts | ||||||
April - Maj - Juni - Juli | ||||||
August - September - Oktober | ||||||
November - December | ||||||
Wikimedia Commons har billeder og/eller lyd med forbindelse til marts |
Marts måned er opkaldt efter Mars, romersk krigsgud. Det ældre danske navn er Thors måned eller tordmåned, som kan henvise til guden Thor eller til ordet tord, som betyder gødning, idet marts er den måned, hvor sneen smelter og markerne bliver tørre, så der kan køres gødning ud.[1]