Massachusetts Commonwealth of Massachusetts | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Bay State | |||||
Land | USA | ||||
Hovedstad | Boston | ||||
Største by | Boston | ||||
Areal | Nr. 44 | ||||
• Total | 27.336 km2 | ||||
• Bredde | 305 km | ||||
• Længde | 80 km | ||||
• Landareal | 20.305 km² | ||||
• Vandareal | 7.031 km² | ||||
• Andel vand | 25,7 % | ||||
• Breddegrad | 41°10'N til 42°53'N | ||||
• Længdegrad | 68°57'W til 73°30'W | ||||
Befolkning | Nr. 16 | ||||
• Total | 7.030.000 | ||||
• Befolkningstæthed | 467 indb./km2 | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 1.063,4 | ||||
• Middelhøjde | 150 meter | ||||
• Laveste punkt | 0 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 6. februar 1788 (som nr. 6) | ||||
Guvernør | Maura Healey (D) | ||||
Tidszone | Eastern: UTC -5/-4 | ||||
ISO 3166-kode | US-MA | ||||
Forkortelser | MA |
Massachusetts er en delstat i USA. Delstatens hovedstad og største by er Boston. Massachusetts har omkring 7.030.000 indbyggere (2023)
Massachusetts blev optaget som USA's sjette delstat den 6. februar 1788.