New Jersey | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Kælenavn: The Garden State | |||||
Land | USA | ||||
Hovedstad | Trenton | ||||
Største by | Newark | ||||
Areal | Nr. 47 | ||||
• Total | 22.588 km2 | ||||
• Bredde | 110 km | ||||
• Længde | 240 km | ||||
• Landareal | 19.211 km² | ||||
• Vandareal | 3.377 km² | ||||
• Andel vand | 15,0 % | ||||
• Breddegrad | 38°55'N til 41°21'23"N | ||||
• Længdegrad | 73°53'39"W til 75°35'W | ||||
Befolkning | Nr. 11 | ||||
• Total | 9.288.994 (2020)[1] | ||||
• Befolkningstæthed | 411 pr. km² | ||||
Topografi | |||||
• Højeste punkt | 550 | ||||
• Middelhøjde | 75 meter | ||||
• Laveste punkt | 0 | ||||
Historie | |||||
• Indtrådt i unionen | 18. december 1787 (som nr. 3) | ||||
Guvernør | Phil Murphy (D) (valgt 16. januar 2018) | ||||
Tidszone | Eastern: UTC -5/-4 | ||||
ISO 3166-kode | US-NJ | ||||
Forkortelser | NJ |
New Jersey er en delstat i USA. Delstaten grænser op til delstaterne New York mod nord og nordøst, Delaware mod syd og Pennsylvania mod vest. Atlanterhavet ligger mod øst. Delstaten har omkring 9.288.994(2020)[1] indbyggere
Statens hovedstad er Trenton, mens Newark er den største by. Staten er opkaldt efter den britiske kanalø Jersey, og New Jersey blev optaget som USA's tredje stat den 18. december 1787. New Jersey valgte den 4. november 2009 republikaneren Chris Christie som ny guvernør.