Peter Castle | |||
---|---|---|---|
Personlig information | |||
Fulde navn | Peter Castle[1] | ||
Født |
12. marts 1987 (37 år) Southampton, England | ||
Højde | 183 cm[1] | ||
Position | Midterforsvar | ||
Ungdom | |||
1996–2001 | Bournemouth | ||
2001–2003 | Reading | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
2003–2006 | Reading | 1 | (0) |
2005 | → St. Albans City (lån) | 2 | (0) |
2006 | → Rushden & Diamonds (lån) | 1 | (0) |
2006 | Rushden & Diamonds | 0 | (0) |
2006 | Staines Town | 9 | (1) |
2006 | Eastleigh | 1 | (0) |
2006–2010 | Bashley | 107 | (8) |
2010 | A.F.C. Totton | ? | (?) |
2010–2011 | Gosport Borough | ? | (?) |
2011 | Lymington Town | ? | (?) |
2011–2012 | GE Hamble | ? | (?) |
2012 | Winchester City | ? | (?) |
2012– | Sholing | 33 | (5) |
Landshold | |||
2003 | England U/16 | 3 | (0) |
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 29. maj 2013 10:42 (UTC). † Kampe (mål). |
Peter Castle (født 12. marts 1987) er en engelsk fodboldspiller, der spiller som forsvarsspiller for Sholing i Southern League Division One South & West. Han kom i 2003 til Reading som den yngste spiller nogensinde i en alder af 16 år og 49 dage.
Castle har på internationalt niveau repræsenteret England U/16 og Irland U/18.