![]() Storbritanniens flag | ||||||
IOC-kode | GBR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
National komité | GBR | |||||
Hjemmeside | www.teamgb.com | |||||
Ved sommer-OL 1908 i London | ||||||
Deltagere | 767 deltagere i 25 sportsgrene | |||||
Fanebærer | Kynaston Studd | |||||
| ||||||
| ||||||
Storbritannien ved sommer-OL | ||||||
Storbritannien ved vinter-OL | ||||||
Storbritannien ved sommer-OL 1908. 767 sportsudøvere fra Storbritannien deltog i 25 sportsgrene[1] under Sommer-OL 1908 i London. Hjemmenationen Storbritannien blev bedste nation med 56 guld-, 51 sølv- og 39 bronzemedaljer, totalt 146 medaljer; mere end tre gange flere end USA, som kom på andenpladsen.