| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 12. Tour of Oman | ||
Konkurrence | UCI ProSeries 2023 2.Pro | ||
Etaper | 5 | ||
Datoer | 11. – 15. februar 2023 | ||
Distance | 830,4 km | ||
Land | ![]() | ||
Startby | Rustaq | ||
Målby | Jebel Akhdar | ||
Hold | 19 | ||
Startende ryttere | 124 | ||
Fuldførende ryttere | 116 | ||
Gennemsnitlig fart | 41,646 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | ![]() | ||
Toer | ![]() | ||
Treer | ![]() | ||
Pointtrøje | ![]() | ||
Ungdomstrøje | ![]() | ||
Mest angrebsivrige | ![]() | ||
Holdkonkurrence | ![]() | ||
◀2022 | 2024▶ | ||
Dokumentation ![]() |
Tour of Oman 2023 var den 12. udgave af det omanske etapeløb Tour of Oman. Cykelløbets fem etaper blev kørt fra 11. februar til 15. februar 2023. Løbet var en del af UCI ProSeries 2023. Muscat Classic blev kørt som optaktsløb dagen forinden.
Den samlede vinder af løbet blev amerikanske Matteo Jorgenson fra Movistar Team.