Versailles – fransk kommune (commune) – | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Land | Frankrig | ||||
Region | Île-de-France | ||||
Departement | Yvelines | ||||
Arrondissement | Versailles | ||||
Kanton | Versailles-Nord Versailles-Nord-Ouest Versailles-Sud | ||||
Interkommunal enhed | Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc | ||||
Borgmester | François de Mazières (fra 2014) | ||||
Geografi | |||||
Koordinater | 48°48′19″N 2°08′06″Ø / 48.80528°N 2.13500°Ø | ||||
Højde (gns) | 135 m | ||||
Areal | 26,18 km² | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 86.307 | ||||
Befolkningstæthed | 3.297 indb./km² | ||||
Postnummer | 78000 | ||||
INSEE-kode | 78646 | ||||
Hjemmeside | www.versailles.fr | ||||
Kort over kommunen |
Versailles er hovedby i departementet Yvelines i regionen Île-de-France. Byen ligger ca. 25 kilometer uden for Paris og er mest kendt for Château de Versailles, bygget af Ludvig 14. (Solkongen).