1162

Kalenderübersicht 1162
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31
1162
Thomas Becket – Fenster der Kathedrale in Canterbury
Thomas Becket – Fenster der Kathedrale in Canterbury
Der englische Lordkanzler Thomas Becket wird
Erzbischof von Canterbury.
Amalrich I. in einer Darstellung aus dem 13. Jahrhundert
Amalrich I. in einer Darstellung aus dem 13. Jahrhundert
Amalrich I. wird
nach dem Tod Balduins III.
König von Jerusalem.
1162 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 610/611 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 1154/55
Buddhistische Zeitrechnung 1705/06 (südlicher Buddhismus); 1704/05 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 64. (65.) Zyklus

Jahr des Wasser-Pferdes 壬午 (am Beginn des Jahres Metall-Schlange 辛巳)

Chula Sakarat (Siam, Myanmar) / Dai-Kalender (Vietnam) 524/525 (Jahreswechsel April)
Iranischer Kalender 540/541
Islamischer Kalender 557/558 (9./10. Dezember)
Jüdischer Kalender 4922/23 (10./11. September)
Koptischer Kalender 878/879
Malayalam-Kalender 337/338
Seleukidische Ära Babylon: 1472/73 (Jahreswechsel April)

Syrien: 1473/74 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 1200
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 1218/19 (Jahreswechsel April)

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne