Alexandria | ||
---|---|---|
George Washington Masonic National Memorial | ||
Siegel | Flagge | |
Lage in Virginia | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1749 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Virginia | |
Koordinaten: | 38° 49′ N, 77° 4′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: – Metropolregion: |
159.467 (Stand: 2020) 6.385.162 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 71.289 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 39,9 km² (ca. 15 mi²) davon 39,3 km² (ca. 15 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 4.058 Einwohner je km² | |
Höhe: | 12 m | |
Postleitzahl: | 22314 | |
Vorwahl: | +1 703, 571 | |
FIPS: | 51-01000 | |
GNIS-ID: | 1492456 | |
Website: | www.alexandriava.gov | |
Bürgermeister: | Justin Wilson[1] |
Alexandria ist eine Stadt im US-Bundesstaat Virginia mit 159.467[2] Einwohnern (Stand: Volkszählung 2020). Sie liegt an der Westseite des Potomac River, knapp zehn Kilometer von Washington, D.C. entfernt. Alexandria ist, wie alle größeren Städte Virginias, countyunabhängig. Die Stadt stellt eine principal city der Metropolregion Washington dar.